智能随机 · 幸运速递 · 前区5码 + 后区2码
前区 (1-35) · 后区 (1-12)
| 奖级 | 前区匹配 | 后区匹配 | 概率 (约) |
|---|---|---|---|
| 🥇 一等奖 | 5 | 2 | 1/21,425,712 |
| 🥈 二等奖 | 5 | 1 | 1/1,190,317 |
| 🥉 三等奖 | 5 | 0 | 1/476,127 |
| 🏅 四等奖 | 4 | 2 | 1/106,008 |
| 🎖️ 五等奖 | 4 | 1 | 1/6,088 |
| 🏆 六等奖 | 3 | 2 | 1/4,751 |
| 🎗️ 七等奖 | 4 | 0 | 1/2,436 |
| 🎫 八等奖 | 3 | 1 | 1/277 |
| 🎟️ 九等奖 | 2+1 / 1+2 / 0+2 | — | 1/36 |
* 数据基于官方规则,实际奖金以当期为准。
每次点击生成全新随机组合,前区+后区独立无偏。
内置奖级与概率表,帮助了解各奖级中奖可能性。
一键复制机选号码,方便记录或分享给朋友。
彩票是娱乐,机选是工具。量力而行,快乐生活。